现金价仅供参考,实际以现场洽谈为准;挖掘机均带炮头可选,具体请电联。
| 序号 | 设备型号 | 单位 | 现金价 | 主要参数 | 适合做什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15型履带挖掘机 | 小时 | ¥150 | 宽1m / 高1.8m / 干活2m · 1.7吨 · 斗15-60cm · 炮头✓ 胶块✓ 可进电梯 | 店面、地下室、屋顶、楼层改造等 |
| 2 | 17型履带挖掘机 | 小时 | ¥150 | 宽1m / 高1.8m / 干活2m · 1.7吨 · 斗15-60cm · 炮头✓ 胶块✓ 可进电梯 | 店面、地下室、屋顶、楼层改造等 |
| 3 | 30型履带挖掘机 | 小时 | ¥150 | 宽1.55m / 高1.8m / 干活2m · 3吨 · 斗20-55cm · 炮头✓ 胶块✓ | 店面、地下室、屋顶、楼层改造等 |
| 4 | 40型履带挖掘机 | 小时 | ¥150 | 宽1.55m / 高2.4m / 干活3m · 4吨 · 斗30-55cm · 炮头✓ 胶块✓ | 院子改造、基坑开挖、园林绿化等 |
| 5 | 55型履带挖掘机 | 小时 | ¥150 | 宽1.9m / 高2.65m / 干活4m · 6吨 · 斗30-55cm · 炮头✓ 胶块✓ | 院子改造、基坑开挖、园林绿化等 |
| 6 | 75型轮式挖掘机 | 小时 | ¥150 | 宽2.2m / 高2.95m / 干活4m · 6.5吨 · 斗30-55cm · 炮头✓ | 绿化、市政工程等 |
| 7 | 15-80型挖掘机炮头 | 小时 | ¥250 | — | 破碎、拆除作业等 |
| 8 | 120型轮式挖掘机 | 小时 | ¥180 | 宽2.55m / 高3.3m / 干活7.8m · 12吨 · 斗40-90cm · 炮头✓ | 绿化、市政工程等 |
| 9 | 120型轮式挖掘机炮头 | 小时 | ¥300 | — | 破碎、拆除作业等 |
| 10 | 150型轮式/履带挖掘机 | 小时 | ¥200 | 宽2.5m / 高3.2m / 干活6.2m · 13.5吨 · 斗40-90cm · 炮头✓ | 绿化、市政工程等 |
| 11 | 150型轮式/履带挖掘机炮头 | 小时 | ¥320 | — | 破碎、拆除作业等 |
| 12 | 200型履带挖掘机 | 小时 | ¥240 | 宽3.2m / 高3m / 干活9.4m · 20吨 · 斗60-95cm · 炮头✓ | 工地土方开挖等 |
| 13 | 200型履带挖掘机炮头 | 小时 | ¥370 | — | 破碎、拆除作业等 |
| 14 | 20型装载机 | 小时 | ¥150 | 宽2.5m / 高3.34m · 10.1吨 · 斗2.46m | 室内回填、铲土等 |
| 15 | 30型装载机 | 小时 | ¥150 | 宽1.96m / 高2.55m · 6.4吨 · 斗2.06m | 室内回填、铲土等 |
| 16 | 50型装载机 | 小时 | ¥200 | 宽3m / 高3.38m · 16.8吨 · 斗3m | 装运、土方作业等 |
| 17 | 3T压路机 | 台班 | ¥1400 | 宽1.2m / 高2.6m · 3.3吨 | 路面压实等 |
| 18 | 6T压路机 | 台班 | ¥1500 | 宽1.6m / 高2.65m · 5.6吨 | 路面压实等 |
| 19 | 10T压路机 | 台班 | ¥1600 | 宽1.8m / 高2.7m · 9.3吨 | 路面压实等 |
| 20 | 22T压路机 | 台班 | ¥1800 | 宽2.13m / 高3.4m · 22吨 | 路面压实等 |
| 21 | 12米长臂挖机 | 台班 | ¥2200 | 宽1.9m · 8吨 · 炮头✓ 胶块✓ | 路面抢修、复杂工况作业等 |
| 22 | 15米长臂挖机 | 台班 | ¥2600 | 宽2.49m / 高3m · 15吨 · 炮头✓ 胶块✓ | 路面抢修、复杂工况作业等 |
注:具体价格与档期请直接电话咨询,量大可谈。
点击图片可放大查看

微型挖机 · 可进电梯,专攻室内改造

微型挖机 · 可进电梯,专攻室内改造

小挖 · 店面 / 地下室改造利器

小挖 · 院子改造、基坑开挖、园林绿化

中挖 · 基坑、园林工程主力机型

轮式机动灵活 · 绿化、市政工程

大挖 · 土石方、市政道路工程

大挖 · 绿化、市政工程

大型挖机 · 工地土方开挖主力

室内回填、铲土装运

室内回填、铲土装运

大型装载 · 装运土方

小型压实 · 道路修补

路面压实作业

路面压实作业

大型压实 · 道路工程

路面抢修、复杂工况

长臂远距离作业 · 复杂工况